戦車帝国 に登場する万能戦車
戦車帝国に登場する大活躍の戦車だ。
回避、強靭性が非常に高くHPも中戦車にしては高め
HPの低さは回避、強靭性でカバーする事ででき万能キャラクターとして採用されている。
※https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%91%E3%83%AB%E3%83%881:引用
レオパルト1
レオパルト1は第二次世界大戦後1956年に開発された西ドイツ軍初の戦車となっている。
1964年から部隊配属となり、その性能から欧州各国、さらには世界へ輸出された名車両となっている。
2003年に退役となっている。
一時はフランスやイタリヤとの共同開発となったが事情により単独開発に戻ることになった。
バリエーション
本戦は多数の改良型が存在。
レオパルト1 | 第1-第4バッチ生産車輌。 |
レオパルト1A1 | 既存車輌に砲安定装置やサイドスカートなどの追加改良を行った改修車輌。 |
レオパルト1A1A1 | 既存車輌にブローム&フォス社製の厚さ10から20mmの増加装甲板を追加、砲塔を中空装甲化した車輌。1975年から1977年にかけて改修され、1980年代にはPZB200熱映像(サーマルイメージ)方式暗視装置が追加装備された。 |
レオパルト1A2 | 第5バッチ生産車輌(前期型)、レオパルト1A1と同等の改良を最初から施して生産された。 |
レオパルト1A3 | 第5バッチ生産車輌(後期型)、レオパルト1A2と殆ど同じだが、中空装甲(スペースド・アーマー)形式の溶接砲塔に換装している。 |
レオパルト1A4 | 第6バッチ生産車輌、レオパルト1A3とほとんど同じだが、新型の射撃管制装置を搭載している。第1-第6バッチまでの戦車と派生車輌の生産数は計2,400輌余り(ドイツ分のみ)。 |
レオパルト1A5 | レオパルト1A1A1の射撃管制装置をEMS18へ換装した改修車輌。1,300輌弱改修。 |
レオパルト1A6 | レオパルト2の技術をフィードバックし、主砲を120mm滑腔砲に換装し、複合装甲を採用した試作車輌。 |
レオパルトC1/C1A1 | C1は、カナダ陸軍が採用したレオパルト1A3の後期型。溶接砲塔。C1A1は、C1にドイツのIBD社が開発したMEXAS(モジュラー拡張装甲システム)を追加した改修車輌。C1は後に砲塔の微光増幅方式暗視装置や射撃管制装置が時代遅れになったので、砲塔を換装するなどしてC2への改修が行われた。 |
レオパルトC2/C2A1 | C2は、C1(つまり、レオパルト1A3の後期型)の車体に、ドイツから購入したレオパルト1A5から鋳造砲塔だけを流用して、組み合わせた車輌。砲身は程度が良かったC1の物を使用。余ったC1の砲塔と1A5の車体は売却。C2A1は、C2にMEXASを追加した改修車輌。 |
登場ゲーム
『戦車帝国』
『Wargame European Escalation』
『World of Tanks』
『凱歌の号砲 エアランドフォース』
『戦闘国家シリーズ』
『War Thunder』
『大戦略シリーズ』
『戦車帝国』
実際に登場するアプリはこちらから
戦車帝国 海陸争覇
開発元:NIHON KASEI HIYO K.K.
無料
コメントを残す